2024年南京墓地价格一览表
本价格统计日期为2024年03月,南京墓园价格查询各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本公墓价格仅供参考。(单位:人民币万元)

六合区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
孝德园  | 3.59万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
朱家山厚德园公墓  | 6.5万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
雨花台区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
龙泉古苑塔陵园  | 2.02万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
雨花台功德园  | 15.98万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
普觉寺墓园  | 0.48万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
仙灵墓园  | 0.5万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
岱山陵园  | 4.08万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
江宁区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
鲤鱼山公墓  | 8.98万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
祖堂山陵园  | 8.52万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
白龙山华侨永久墓园  | 0.8万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
隐龙山墓园  | 4.28万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
西天寺墓园  | 16.6万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
云台墓园  | 0  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
岱山龙泉寺陵园  | 5.68万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
方山公墓  | 1.78万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
江宁青龙山公墓  | 0.8万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
浦口区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
龙王山墓园  | 2.8万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
二龙山公墓  | 0.9万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
栖霞区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
南象山墓园  | 4.56万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
秦淮区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
金陵华侨永久墓园  | 4.48万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
鼓楼区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
华侨广东山庄墓园  | 0.9万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
滦水区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
美人山公墓  | 0.8万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
高淳区(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
游山墓园  | 0.8万  | 实价  | 实价  | 实价  | 
周边(单位:万元)  | ||||
陵园名称  | 起价  | 墓型1  | 墓型2  | 墓型3  | 
青龙山公墓  | 0.6万  | 0.00  | 实价  | 实价  | 
                    请先登录后发表评论~

共有0人回复